- 8495777-71-03
- МРТ Железнодорожный, г.Балашиха, Советская д.42 к.1
- centr@mrt-zheleznodorozhniy.ru
- медицинская лицензия ЛО-50-01-008197, ООО " Профимед"

Анализы со скидкой
До конца августа в нашем центре Вы можете сдать анализы со скидкой 25%!
Гемотологические исследования
Номер теста | Название анализа, описание | Биоматериал | Результат | Срок выполнения (рабочие дни) | Цена(руб) |
1515 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | кровь (ЭДТА), кровь (цитрат натрия) | кол. | 1 | 720 |
1555 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови | кровь (ЭДТА), кровь (цитрат натрия) | кол. | 1 | 1020 |
5 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (Complete Blood Count, CBC) | кровь (ЭДТА), капиллярная кровь (ЭДТА) | кол. | 1 | 315 |
TRO | Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио) (Platelets, Microscopy (Manual Platelet Count (PLT Count): Indirect Method by Fonio)) | кровь (ЭДТА) | кол. | 1 | 230 |
119 | Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count) с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов* | кровь (ЭДТА), капиллярная кровь (ЭДТА) | кол. | 1 | 305 |
911 | Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count) с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови* | кровь (ЭДТА), капиллярная кровь (ЭДТА) | кол. | 1 | 475 |
150 | Ретикулоциты (Reticulocytes) | кровь (ЭДТА), капиллярная кровь (ЭДТА) | кол. | 1 | 325 |
139 | СОЭ (Скорость Оседания Эритроцитов, ESR) | кровь (цитрат натрия), капиллярная кровь (ЭДТА) | кол. | 1 | 230 |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ
Номер теста | Название анализа, описание | Биоматериал | Результат | Срок выполнения (рабочие дни) | Цена |
93 | Группа крови (Blood group, АВ0) | кровь (ЭДТА) | кач. | 1 | 360 |
94 | Резус-принадлежность (Rh-factor Rh) | кровь (ЭДТА) | кач. | 1 | 360 |
15RH | Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование (Rh C, E, c, e, Kell phenotyping) | цельная кровь с антикоагулянтом (К3ЭДТА) | кач. | 1 | 840 |
140 | Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену) | кровь (ЭДТА) | полукол. | 1 | 675 |
ОЦЕНКА СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ
Номер теста | Название анализа, описание | Биоматериал | Результат | Срок выполнения (рабочие дни) | Цена |
1 | АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, кефалин-каолиновое время, Activated Partial thromboplastin time, APTT) | плазма крови (цитрат натрия) | колю | 1 | 260 |
2 | Протромбин, МНО (протромбиновое время, PT, Prothrombin, INR) | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | 1 | 355 |
3 | Фибриноген (Fibrinogen) | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | 1 | 350 |
4 | Антитромбин III, % активности (АТ III, Antithrombin III, % Activity) | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | 1 | 470 |
194 | Тромбиновое время (Thrombin time) | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | 1 | 355 |
164 | D-Димер | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | 1 | 1320 |
190 | Волчаночный антикоагулянт (Lupus anticoagulants, LA) | плазма крови (цитрат натрия) | полукол. | 1 | 950 |
1263 | Протеин C, % активности (Protein C, % Activity) | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | до 7 | 1820 |
1264 | Протеин S свободный (Protein S) | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | до 7 | 2100 |
1153 | Плазминоген, % активности (Plasminogen, % Activity) | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | 1 | 570 |
ОБС103 | Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг | плазма крови (цитрат натрия) | согласно входящим тестам | 1 | 1260 |
ОБС109 | Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная | плазма крови (цитрат натрия) | согласно входящим тестам | 1 | 3350 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Номер теста | Название анализа, описание | Биоматериал | Результат | Срок выполнения (рабочие дни) | Цена |
16 | Глюкоза (Glucose) | плазма крови (флюорид натрия) | кол. | 1 | 260 |
17 | Фруктозамин (Fructosamine) | сыворотка крови | кол. | 1 | 380 |
18 | Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin) | кровь (ЭДТА) | кол. | 1 | 610 |
215 | Лактат (Lactate) | плазма крови (флюорид натрия) | кол. | до 2 | 710 |
ГТТ | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) Oral Glucose Tolerance Test,OGTT) | сыворотка крови | кол. | 1 | 740 |
ГТГС | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | сыворотка крови | кол. | 1 | 1600 |
ГТБ | Глюкозотолерантный тест при беременности (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Pregnancy | сыворотка крови | кол. | 1 | 800 |
ГТБ-С | Глюкозотолерантный тест при беременности (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Pregnancy | плазма крови (ЭДТА) | кол. | 1 | 800 |
Иммунологические исследования
Полный перечень иммунологических исследований и стоимость исследований Вы можете узнать из прайса или по телефону.
Исследование мочи
Исследование кала
Исследование спермы
Цитологические исследования
Полный перечень цитологических исследований и стоимость исследований Вы можете узнать из прайса или по телефону.
Гистологические исследования
Полный перечень гистологических исследований и стоимость исследований Вы можете узнать из прайса или по телефону.
Диагностика патологии печени без биопсии: ФиброМакс, ФиброТест, СтеатоСкрин
Дисбиотические состояния кишечника и влагалища (ИНБИОФЛОР, Фемофлор, микробиоценоз урогенитального тракта)
Полный перечень исследований и стоимость Вы можете узнать из прайса или по телефону.
Диагностика инфекционных заболеваний
Полный перечень исследований и стоимость Вы можете узнать из прайса или по телефону.
Цитогенетические исследования
Полный перечень цитогенетических исследований и стоимость Вы можете узнать из прайса или по телефону.
Генетические предрасположенности
Полный перечень исследований на генетическую предрасположенность и их стоимость Вы можете узнать из прайса или по телефону.
Наследственные моногенные заболевания и состояния
Наследственные болезни обмена веществ у новорождённых: скрининг «Пяточка»
Определение биологического родства: отцовства и материнства
Полный перечень исследований на биологическое родство и стоимость Вы можете узнать из прайса или по телефону.